根据《山西省商务厅关于做好2023年商业零售企业分档奖励资金使用管理工作的通知》(晋商流通函〔2023〕372号)文件要求,经过企业申报、县级商务主管部门初审,市商务局组织相关专家对申报的27家企业进行了评审,通过查阅资料、座谈讨论,共有21个项目通过了评审,符合省级2023年商业零售企业分档奖励资金扶持条件,现拟对评审通过的21个项目给予资金支持:
2023年商业零售企业分档奖励资金分配表 | ||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 类别 | 资金分配建议 (万元) |
1 | 晋城市凤展购物广场有限公司 | 综合零售 | 5-10亿 | 50 |
2 | 高平市佳惠商贸有限责任公司 | 综合零售 | 1-5亿 | 30 |
3 | 高平市红旗商场有限责任公司 | 综合零售 | 1-5亿 | 30 |
4 | 晋城市神利电器有限责任公司 | 综合零售 | 1-5亿 | 30 |
5 | 晋城市神利便利连锁有限公司 | 综合零售 | 1-5亿 | 30 |
6 | 晋城古书院工贸有限公司 | 综合零售 | 1-5亿 | 30 |
7 | 晋城市高远信息产业有限公司 | 综合零售 | 1-5亿 | 30 |
8 | 高平市城关供销社有限责任公司 | 综合零售 | 1-5亿 | 30 |
9 | 晋城市九九兴商贸有限公司 | 综合零售 | 1-5亿 | 30 |
10 | 山西八戒鲜生云商科技有限公司 | 综合零售 | 0.5-1亿 | 20 |
11 | 山西金德元酒业股份有限公司 | 综合零售 | 0.5-1亿 | 20 |
12 | 晋城市欣欣恒业商贸有限公司 | 综合零售 | 0.5-1亿 | 20 |
13 | 晋城苏宁易购销售有限公司 | 综合零售 | 0.5-1亿 | 20 |
14 | 晋城市华骏商贸有限公司 | 综合零售 | 0.5-1亿 | 20 |
15 | 晋城市久通供应链管理有限公司 | 综合零售 | 0.5-1亿 | 20 |
16 | 晋城市英纳威汽贸有限公司 | 汽车零售 | 1-5亿 | 30 |
17 | 晋城华洋丰田汽车销售服务有限公司 | 汽车零售 | 1-5亿 | 30 |
18 | 晋城市宝迪亚汽车销售服务有限公司 | 汽车零售 | 1-5亿 | 30 |
19 | 晋城市汇源宝迪汽车销售服务有限公司 | 汽车零售 | 1-5亿 | 30 |
20 | 晋城市悦宇汽车销售服务有限公司 | 汽车零售 | 1-5亿 | 30 |
21 | 晋城中一汽车有限公司 | 汽车零售 | 1-5亿 | 30 |
合计 | 590 |
公示时间为2023年9月 20日至9月 26日,公示期间,如有异议,请向市商务局反映。
联系电话:0356-2024190 0356-2051129 0356-2055978
晋城市商务局
2023年9月20日